Menu







FOTO COPY│UNDANGAN│KARTU NAMA│BENNER│STICKER│NOTA│KWITANSI│PRINT│DESAIN│BURNING│RENTAL PENGETIKAN│PULSA

Senin, 03 November 2014

Pengeluaran

PENGELUARAN
No Jenis Pengeluaran Rata bulanan Volume Harga satuan Harga Total
1 Listrik 10 1  Rp               25.000  Rp           250.000
2 Susu anak 6 2  Rp               45.000  Rp           540.000
3 Sabun anak 3 1  Rp                 3.500  Rp             10.500
4 Sabun Dewasa  3 2  Rp                 4.000  Rp             24.000
5 Facial 2 2  Rp               20.000  Rp             80.000
6 Pasta Gigi 2 1  Rp               12.000  Rp             24.000
7 Pampers 35 1  Rp                 2.500  Rp             87.500
8 Beras 35 1  Rp                 8.500  Rp           297.500
9 Lauk Pauk + Jajan anak 30 1  Rp               30.000  Rp           900.000
10 Rokok 7 1  Rp               13.500  Rp             94.500
11 Camilanku rata2 35 1  Rp                 1.500  Rp             52.500
12 Kopi kalau lembur 4 1  Rp                 5.000  Rp             20.000
13 Gula 4 1  Rp                 4.500  Rp             18.000
14 Galon Aqua 4 1  Rp               17.000  Rp             68.000
15 Gas Elpiji 2 1  Rp               18.000  Rp             36.000
16 Bensin wira wiri rata2 30 1  Rp                 7.000  Rp           210.000
17 Pulsa 10 2  Rp               10.500  Rp           210.000
18 Internet 1 1  Rp             100.000  Rp           100.000
19 Cutton but 6 2  Rp                 2.000  Rp             24.000
20 Shampoo Anak 3 1  Rp                 8.500  Rp             25.500
21 Shampoo Dewasa 2 1  Rp               12.000  Rp             24.000
22 Shampoo motor 7 2  Rp                    500  Rp               7.000
23 Sabun Cuci 3 1  Rp               13.000  Rp             39.000
24 Bedak anak 2 1  Rp               15.000  Rp             30.000
25 Bedak Dewasa 3 2  Rp               12.000  Rp             72.000
26 Teh  1 1  Rp               12.000  Rp             12.000
27 Angsuran motor 1 1  Rp             400.000  Rp           400.000
28 Angsuran koperasi 1 1  Rp             405.000  Rp           405.000
29 Pulang kampung 1 2 1  Rp             100.000  Rp           200.000
30 Pulang kampung 2 1 1  Rp             150.000  Rp           150.000
31 Parfumku 2 1  Rp               21.000  Rp             42.000
32 Anak 2 2  Rp               12.000  Rp             48.000
33 Pewangi 4 1  Rp                 9.000  Rp             36.000
34 Lain - lain  1 1  Rp             300.000  Rp           300.000
Total  Rp       4.837.000

2 komentar: