| Penggunaan Uang 28 Februari - 04 Maret 2014 | ||||
| NO | RINCIAN | NO | HARGA | TOTAL |
| A l a t + lain | ||||
| 1 | Cartridge Warna Canon Palsu (*) | 1 | Rp 172.500 | Rp 172.500 |
| 2 | HP Advandroid S5E | 1 | Rp 999.999 | Rp 999.999 |
| 3 | Screen Guard | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| 4 | Cartridge Canon Hitam Original | 1 | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
| 5 | Tinta Anti Luntur (stiker) | 4 | Rp 45.000 | Rp 180.000 |
| 6 | Plong ID Card | 1 | Rp 400.000 | Rp 400.000 |
| 7 | Kertas Sticker (pak) | 2 | Rp 31.000 | Rp 62.000 |
| 8 | Spare Part Foto Copy (Unit F4) | 1 | Rp 650.000 | Rp 650.000 |
| 9 | Power Bank Yoobao YB-369 | 1 | Rp 295.000 | Rp 295.000 |
| 10 | Dompet HP Universal | 1 | Rp 132.000 | Rp 132.000 |
| 11 | Infus Printer+tinta | 1 | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
| 12 | Isi baterey jam | 1 | Rp 12.000 | Rp 12.000 |
| 13 | Kabel Printer ORI | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 14 | Suntikan | 5 | Rp 2.500 | Rp 12.500 |
| 15 | Internet | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 16 | Listrik 3 hari | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
| 17 | Bayar bon kertas | 1 | Rp 407.000 | Rp 407.000 |
| 18 | Cuci motor | 1 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| 19 | Benner/ meter (nalangi dulu) | 1 | Rp 18.000 | Rp 18.000 |
| 20 | Titip bawain pulang Benner | 1 | Rp 7.000 | Rp 7.000 |
| 21 | Isi Saldo | 1 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 22 | Ganti oli + ongkos isi | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| 23 | Angsuran I | 1 | Rp 407.000 | Rp 407.000 |
| 24 | Angsuran II | 1 | Rp 405.000 | Rp 405.000 |
| Ngsuran III | 1 | Rp 288.000 | Rp 288.000 | |
| 25 | Lain - lain (belanja kecil) | 1 | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| Sub Total | Rp 5.357.999 | |||
| Transportasi | ||||
| 19 | Maospati - Bungurasih (pertanian) | 1 | Rp 24.000 | Rp 24.000 |
| 20 | Bungurasih (pertanian) - Brantang | 1 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
| 21 | Brantang - Pertigaan Ngagel Lan Q | 1 | Rp 3.000 | Rp 3.000 |
| 22 | Pertigaan Ngagel - Ubaya Lan Q | 1 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| 23 | Ubaya Lan N - Manyar | 1 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| 24 | Manyar - Hitec Mall | 1 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
| 25 | Hitec Mall - Stasiun Wonokromo | 1 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| 26 | Stasiun Wonokromo - Bungurasih | 1 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
| 27 | Bungurasih - Maospati | 1 | Rp 24.000 | Rp 24.000 |
| 28 | Bensin POM 1 | 3,5 | Rp 7.000 | Rp 24.500 |
| 29 | Bensin | 1 | Rp 7.000 | Rp 7.000 |
| 30 | Bensin | 2 | Rp 7.000 | Rp 14.000 |
| 31 | Bensin POM 2 | 3,5 | Rp 7.000 | Rp 24.500 |
| Sub Total | Rp 143.000 | |||
| Konsumsi | ||||
| 32 | Terminal brantang (siang) | 1 | Rp 8.000 | Rp 8.000 |
| 33 | Magetan (malam) | 3 | Rp 7.500 | Rp 22.500 |
| 34 | Susu Habib + Dinda (paket) | 1 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| 35 | Belanja (rata2) | 6 | Rp 30.000 | Rp 180.000 |
| Aqua | 1 | Rp 16.000 | Rp 16.000 | |
| Gas | 1 | Rp 17.000 | Rp 17.000 | |
| Sub Total | Rp 318.500 | |||
| Jumlah Total | Rp 5.819.499 | |||
| NB : (*) Asli Rp. 225.000 | ||||
| Mohon maaf jika dana ada yg saya alihkan alat lain karena ada kebutuhan mendadak | ||||
| terkain kerusakan alat - alat percetakan | ||||
| Ttd A M A R |
||||
Selasa, 04 Maret 2014
BIAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Maaf ada yg diralat Cartridge Warna Imitasi = 147.500,-
BalasHapus