| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp) | |
| A | BAHAN | ||||
| 1. | Batu pecah 2/3 | 8,5 m3 | 1.100.000 | 9.400.000 | |
| 2. | Batu pecah 1/2 | 3,9 m3 | 1.150.000 | 4.500.000 | |
| 3. | Pasir | 8 m3 | 1.000.000 | 8.000.000 | |
| 4. | Kayu bakar | 20 m3 | 35.000 | 700.000 | |
| 5. | Aspal | 27 drum | 1.700.000 | 45.900.000 | |
| B | ALAT | ||||
| 6. | Sewa Mesin Gilas | 4 | 600.000 | 2.400.000 | |
| B | TENAGA | ||||
| 7. | Tukang 3 Orang | 8 hari | 100.000 | 2.400.000 | |
| 8. | Tenaga Kerja 20 orang | 8 hari | 50.000 | 8.000.000 | |
| 81.300.000 | |||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar